
| Maiolica | Acciaio | |
| Potenza termica nominale in ingresso: | 14 kW | 14 kW |
| Rendimento: | >90% | >90% |
| CO(al 13% di O2): | 0.015% | 0.015% |
| Requisiti min. tiraggio (norma EN): | 12+-2 Pa | 12+-2 Pa |
| Diametro Tubo scarico fumi: | 80 mm | 80 mm |
| Potenza elettrica: | 300 kW | 300 kW |
| Tensione elettrica: | 230 V | 230 V |
| Frequenza elettrica: | 50 Hz | 50 Hz |
| Peso: | 185 Kg | 165 Kg |
| Volume riscaldabile: | 350 m³ | 350 m³ |
| Capacità serbatoio pellet: | 30 lt | 30 lt |


















