
| pellet | legna | |
| -Potenza termica nominale | 30,0 kW | 27,5 kW |
| resa in riscaldamento | 5,0 kW | 5,0 kW |
| produzione acqua calda | 25,0 kW | 22,5 kW |
| -Potenza termica ridotta | 10,0 kW | 8,25 kW |
| resa in riscaldamento | 2,5 kW | 2,0 kW |
| produzione acqua calda | 7,5 kW | 5,75 kW |
| -Potenza al braciere | 34,0 kW | 30,5 kW |
| -Potenza termica nominale | 30,0 kW | 27,5 kW |
| -Potenza termica nominale | 30,0 kW | 27,5 kW |
| -Potenza termica nominale | 30,0 kW | 27,5 kW |


















